DOLAR 39,2439 0.35%
EURO 44,5010 -0.21%
ALTIN 4.153,69-0,43
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.018 s Değişim: -1.67% -153,04 Adet:   2.211 Mio.Lot Hacim:   61.644 Mio.TL
EN YÜKSEK 9176
EN DÜŞÜK 8,994
Açılış: 9.161 Dünkü Kapanış: 9.171

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 171,40 0,88 16:44:44
  • TARKM 305,75 -2,16 16:44:30
  • TATEN 41,18 -0,58 16:44:28
  • TATGD 11,28 -1,57 16:40:35
  • TAVHL 217,70 -1,80 16:44:47
  • TBORG 167,40 -0,95 16:43:08
  • TCELL 92,10 -3,56 16:44:47
  • TCKRC 38,04 2,04 16:44:15
  • TDGYO 13,60 -0,73 16:44:13
  • TEKTU 6,12 3,55 16:44:26
  • TERA 167,80 1,64 16:44:45
  • TEZOL 16,66 3,74 16:43:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 72,30 -2,76 16:42:53
  • THYAO 273,75 -1,71 16:44:46
  • TKFEN 113,80 -1,81 16:43:26
  • TKNSA 19,63 -2,05 16:44:47
  • TLMAN 78,90 0,13 16:43:17
  • TMPOL 70,65 -1,46 16:43:12
  • TMSN 96,85 -3,82 16:44:38
  • TNZTP 36,08 1,06 16:44:06
  • TOASO 178,90 -1,21 16:44:38
  • TRCAS 27,78 6,36 16:44:42
  • TRGYO 61,45 -0,16 16:44:27
  • TRILC 20,66 -6,68 16:44:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,24 -2,19 16:43:58
  • TSKB 10,86 -4,99 16:44:44
  • TSPOR 0,74 -1,33 16:44:29
  • TTKOM 55,65 -5,28 16:44:30
  • TTRAK 558,50 -1,24 16:44:29
  • TUCLK 8,64 0,35 16:39:58
  • TUKAS 2,32 -1,69 16:44:44
  • TUPRS 124,90 -0,87 16:44:45
  • TUREX 14,87 -9,99 16:44:40
  • TURGG 433,50 -2,75 16:44:23
  • TURSG 16,42 -0,73 16:44:10