DOLAR 39,2439 0.35%
EURO 44,5010 -0.21%
ALTIN 4.153,69-0,43
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.018 s Değişim: -1.67% -153,04 Adet:   2.211 Mio.Lot Hacim:   61.644 Mio.TL
EN YÜKSEK 9176
EN DÜŞÜK 8,994
Açılış: 9.161 Dünkü Kapanış: 9.171

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 100,10 0,00 16:41:57
  • SAHOL 75,45 -2,58 16:44:45
  • SAMAT 16,52 -2,65 16:44:21
  • SANEL 24,78 -2,21 16:37:45
  • SANFM 15,09 -9,96 16:39:05
  • SANKO 19,22 -2,39 16:42:11
  • SARKY 17,51 -0,11 16:42:39
  • SASA 3,19 -3,33 16:44:45
  • SAYAS 41,24 0,54 16:44:29
  • SDTTR 168,30 -0,24 16:44:44
  • SEGMN 23,16 -1,36 16:42:50
  • SEGYO 3,84 -2,54 16:44:29
  • SEKFK 7,08 -1,67 16:44:13
  • SEKUR 14,23 -0,91 16:41:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 68,20 1,87 16:44:45
  • SELGD 53,80 0,19 16:37:01
  • SELVA 1,81 -0,55 16:44:24
  • SERNT 10,82 -1,10 16:41:59
  • SEYKM 2,84 -1,05 16:39:57
  • SILVR 15,75 0,00 16:37:20
  • SISE 33,02 -3,51 16:44:47
  • SKBNK 4,57 -3,38 16:44:28
  • SKTAS 4,86 -2,99 16:41:18
  • SKYLP 78,65 -4,49 16:44:45
  • SKYMD 11,26 -2,76 16:44:45
  • SMART 23,28 -2,18 16:42:44
  • SMRTG 27,50 -2,55 16:44:02
  • SMRVA 160,00 -0,19 09:55:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,44 -0,58 16:43:09
  • SNICA 3,75 -1,57 16:44:41
  • SNKRN 183,50 0,27 09:55:00
  • SNPAM 55,75 -0,09 09:55:00
  • SODSN 82,20 -2,08 09:55:02
  • SOKE 10,62 -0,19 16:44:27
  • SOKM 33,12 -4,66 16:44:44
  • SONME 97,75 -1,61 16:39:09
  • SRVGY 2,44 1,24 16:44:37
  • SUMAS 259,50 -0,95 12:55:12
  • SUNTK 33,54 -1,58 16:44:45
  • SURGY 47,24 2,65 16:44:30
  • SUWEN 14,95 0,81 16:43:55