DOLAR 39,2439 0.35%
EURO 44,5010 -0.21%
ALTIN 4.153,69-0,43
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.018 s Değişim: -1.67% -153,04 Adet:   2.211 Mio.Lot Hacim:   61.644 Mio.TL
EN YÜKSEK 9176
EN DÜŞÜK 8,994
Açılış: 9.161 Dünkü Kapanış: 9.171

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 50,40 1,45 16:44:10
  • OBASE 30,28 -0,72 16:43:25
  • ODAS 4,76 -2,86 16:43:57
  • ODINE 74,10 -3,33 16:43:44
  • OFSYM 40,10 -1,81 16:43:27
  • ONCSM 82,75 -1,84 16:40:22
  • ONRYT 61,45 -1,05 16:42:36
  • OPK30 38,89 -0,92 16:43:27
  • OPT25 35,05 -1,79 16:38:57
  • OPTGY 107,00 -0,83 16:42:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPX30 52,90 -1,86 16:43:50
  • ORCAY 7,28 -2,93 16:35:31
  • ORGE 76,10 -3,30 16:44:11
  • ORMA 150,10 -1,90 09:55:02
  • OSMEN 7,21 -4,12 16:42:26
  • OSTIM 3,95 -1,50 16:44:10
  • OTKAR 387,00 0,26 16:44:12
  • OTTO 386,00 0,59 16:37:11
  • OYAKC 21,26 1,53 16:44:13
  • OYAYO 25,90 -0,69 16:26:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYLUM 7,21 -0,83 16:37:50
  • OYYAT 27,50 -3,58 16:40:28
  • OZATD 122,80 0,41 16:42:38
  • OZGYO 5,21 2,36 16:43:21
  • OZKGY 9,93 -1,19 16:42:50
  • OZKGY 9,93 -1,19 16:42:50
  • OZRDN 7,54 -2,08 16:42:00
  • OZSUB 25,02 4,77 16:43:53
  • OZYSR 27,28 -0,29 16:44:08