DOLAR 39,2439 0.35%
EURO 44,5010 -0.21%
ALTIN 4.153,69-0,43
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.018 s Değişim: -1.67% -153,04 Adet:   2.211 Mio.Lot Hacim:   61.644 Mio.TL
EN YÜKSEK 9176
EN DÜŞÜK 8,994
Açılış: 9.161 Dünkü Kapanış: 9.171

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 15,27 -3,66 16:43:15
  • ICUGS 11,51 -1,88 16:44:00
  • IDGYO 2,94 -3,92 16:43:04
  • IEYHO 13,41 0,90 16:42:41
  • IHAAS 26,14 0,00 16:43:34
  • IHEVA 1,94 -2,51 16:41:20
  • IHGZT 1,30 -1,52 16:43:19
  • IHLAS 2,21 -2,64 16:44:04
  • IHLGM 1,80 -4,26 16:42:46
  • IHYAY 2,11 -0,94 16:39:16
  • IMASM 2,86 -2,72 16:43:49
  • INDES 6,47 -3,14 16:44:00
  • INFO 2,23 -5,51 16:40:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 354,75 -2,67 16:42:41
  • INTEK 360,00 0,77 13:55:20
  • INTEM 182,00 -1,78 16:41:19
  • INVEO 6,42 -1,98 16:43:16
  • INVES 221,00 1,84 16:42:22
  • IPEKE 61,15 -0,41 16:43:53
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 12:55:12
  • ISBIR 76,00 -0,20 09:55:02
  • ISBTR 524.990,00 0,00 09:55:01
  • ISCTR 10,77 -1,82 16:44:02
  • ISDMR 34,18 -1,27 16:43:41
  • ISFIN 11,59 -2,19 16:44:04
  • ISGLK 426,00 -0,21 16:38:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 32,24 -3,01 16:43:48
  • ISGYO 14,96 -2,22 16:43:20
  • ISKPL 29,72 1,36 16:39:12
  • ISKUR 4.000.000,00 0,00 12:55:12
  • ISMEN 33,10 -1,43 16:44:05
  • ISSEN 7,55 0,53 16:42:41
  • ISYAT 7,72 -1,40 16:43:15
  • IZENR 6,35 -2,31 16:43:05
  • IZFAS 115,00 -1,71 16:44:03
  • IZINV 42,60 -4,91 16:42:11
  • IZMDC 4,87 -1,22 16:39:20