DOLAR 39,2439 0.35%
EURO 44,5010 -0.21%
ALTIN 4.153,69-0,43
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.018 s Değişim: -1.67% -153,04 Adet:   2.211 Mio.Lot Hacim:   61.644 Mio.TL
EN YÜKSEK 9176
EN DÜŞÜK 8,994
Açılış: 9.161 Dünkü Kapanış: 9.171

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 72,80 -1,89 16:39:23
  • PAMEL 79,70 -0,44 16:44:02
  • PAPIL 34,16 3,83 16:44:43
  • PARSN 77,30 -1,65 16:42:04
  • PASEU 75,70 0,26 16:44:39
  • PATEK 69,45 -2,25 16:44:41
  • PCILT 12,22 -2,94 16:39:51
  • PEHOL 15,52 1,11 16:44:42
  • PEKGY 1,30 -2,99 16:42:55
  • PENGD 7,43 -2,11 16:44:43
  • PENTA 12,86 -1,38 16:44:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,24 -1,04 16:44:28
  • PETUN 8,73 -1,80 16:43:18
  • PGSUS 241,60 0,29 16:44:42
  • PINSU 5,75 -1,37 16:44:26
  • PKART 67,55 -5,79 16:43:07
  • PKENT 214,30 -1,74 16:41:10
  • PLTUR 25,52 -1,62 16:44:14
  • PNLSN 30,34 0,53 16:44:03
  • PNSUT 8,69 -2,36 16:33:14
  • POLHO 19,36 -2,22 16:43:50
  • POLTK 6.005,00 -0,37 16:39:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,59 -0,53 16:43:30
  • PRKAB 26,34 -0,98 16:41:13
  • PRKME 17,07 -0,41 16:40:11
  • PRZMA 12,72 0,39 16:42:33
  • PSDTC 89,40 -3,14 16:44:31
  • PSDTC 89,40 -3,14 16:44:31
  • PSDTC 89,40 -3,14 16:44:31
  • PSDTC 89,40 -3,14 16:44:31
  • PSGYO 1,71 -1,16 16:44:42