DOLAR 39,2439 0.35%
EURO 44,5010 -0.21%
ALTIN 4.153,69-0,43
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.016 s Değişim: -1.69% -154,55 Adet:   2.207 Mio.Lot Hacim:   61.591 Mio.TL
EN YÜKSEK 9176
EN DÜŞÜK 8,994
Açılış: 9.161 Dünkü Kapanış: 9.171

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 655,00 -0,83 16:43:52
  • MACKO 40,10 0,35 16:44:13
  • MAGEN 33,68 2,93 16:42:26
  • MAKIM 18,10 6,60 16:44:00
  • MAKTK 11,36 -3,89 16:42:13
  • MANAS 5,38 -2,54 16:40:47
  • MARBL 14,00 -9,09 16:44:08
  • MARKA 49,84 3,02 16:44:09
  • MARTI 3,02 -3,21 16:42:53
  • MAVI 30,34 -1,75 16:44:12
  • MEDTR 29,98 -0,13 16:42:15
  • MEGAP 2,65 -4,68 12:55:12
  • MEGAP 2,65 -4,68 12:55:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 26,98 -0,74 16:44:08
  • MEKAG 38,52 -1,83 16:43:32
  • MEPET 7,84 0,77 16:38:35
  • MERCN 15,97 -1,42 16:43:57
  • MERIT 11,71 -2,34 16:43:38
  • MERKO 14,11 -3,95 16:43:27
  • METRO 2,53 -3,44 16:37:34
  • METUR 21,34 7,18 16:44:10
  • MGROS 479,00 -1,54 16:44:13
  • MHRGY 4,75 -2,46 16:44:11
  • MIATK 31,04 -0,32 16:44:11
  • MMCAS 23,00 0,00 14:00:00
  • MNDRS 10,31 -2,74 16:43:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 5,34 -1,84 16:39:21
  • MOBTL 6,70 -1,47 16:43:16
  • MOGAN 8,05 -0,98 16:42:23
  • MOPAS 31,38 2,55 16:44:07
  • MPARK 322,25 -1,68 16:43:28
  • MRGYO 1,89 -4,06 16:43:26
  • MRSHL 1.359,00 -2,44 16:42:51
  • MSGYO 3,88 -1,27 16:41:11
  • MTRKS 18,97 -2,67 16:43:51
  • MTRYO 6,48 -1,37 16:25:51
  • MZHLD 5,82 -2,51 16:40:22