DOLAR 36,2190 0.33%
EURO 37,9119 0.07%
ALTIN 3.417,900,57
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

16:02

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.926 s Değişim: 0.11% 11,05 Adet:   1.672 Mio.Lot Hacim:   46.480 Mio.TL
EN YÜKSEK 9954
EN DÜŞÜK 9,877
Açılış: 9.930 Dünkü Kapanış: 9.915

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 181,00 0,00 14:20:02
  • KAREL 8,65 0,70 14:20:47
  • KARSN 10,90 0,09 14:20:59
  • KARTN 110,90 -1,77 14:19:17
  • KARYE 26,40 -0,83 14:21:20
  • KATMR 2,00 -0,50 14:20:20
  • KAYSE 20,30 1,10 14:20:47
  • KBORU 75,05 -0,53 14:21:06
  • KCAER 11,07 0,18 14:20:05
  • KCHOL 160,90 -0,25 14:21:18
  • KENT 915,50 -2,61 13:55:24
  • KERVN 2,01 -0,50 14:00:00
  • KERVT 12,30 0,41 14:20:21
  • KFEIN 100,20 0,20 14:21:12
  • KGYO 43,30 -1,59 14:14:41
  • KIMMR 10,62 1,63 14:21:12
  • KLGYO 4,73 0,42 14:21:04
  • KLKIM 29,62 -1,40 14:21:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 26,34 0,23 14:18:25
  • KLNMA 14,00 0,36 13:55:24
  • KLRHO 27,82 -1,35 14:19:47
  • KLSER 32,88 -0,06 14:20:35
  • KLSYN 5,04 0,20 14:21:02
  • KLYPV 71,40 0,56 14:21:19
  • KMPUR 18,30 0,83 14:20:55
  • KNFRT 11,44 4,95 14:21:17
  • KOCMT 15,40 -0,65 14:21:15
  • KONKA 41,00 -1,91 14:21:19
  • KONTR 33,56 0,42 14:21:20
  • KONYA 6.170,00 -0,16 14:20:00
  • KOPOL 5,69 0,35 14:19:52
  • KORDS 65,50 0,54 14:16:25
  • KOTON 17,20 0,12 14:21:07
  • KOZAA 73,95 2,42 14:21:05
  • KOZAL 25,14 1,53 14:21:14
  • KRDMA 36,94 2,67 14:21:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 25,24 1,20 14:20:40
  • KRDMD 28,68 1,63 14:21:06
  • KRGYO 10,50 0,00 14:20:31
  • KRONT 20,50 0,29 14:17:21
  • KRPLS 6,95 -0,43 14:21:16
  • KRSTL 5,74 0,53 14:21:07
  • KRTEK 30,94 -0,06 14:19:13
  • KRVGD 2,31 -0,43 14:21:15
  • KSTUR 2.790,00 1,09 13:55:24
  • KTLEV 61,15 -1,53 14:21:04
  • KTSKR 58,20 -0,77 14:19:59
  • KUTPO 70,55 -2,01 14:21:17
  • KUVVA 52,00 0,68 13:55:24
  • KUYAS 23,20 0,35 14:21:05
  • KZBGY 5,36 0,00 14:21:17
  • KZGYO 19,67 -0,10 14:18:38