DOLAR 36,2218 0.34%
EURO 37,9382 0.14%
ALTIN 3.421,680,69
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.920 s Değişim: 0.05% 4,82 Adet:   1.489 Mio.Lot Hacim:   40.767 Mio.TL
EN YÜKSEK 9954
EN DÜŞÜK 9,877
Açılış: 9.930 Dünkü Kapanış: 9.915

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 130,40 0,15 13:30:17
  • GARFA 17,96 0,17 13:25:51
  • GEDIK 6,95 1,16 13:29:56
  • GEDZA 36,70 -1,34 13:28:20
  • GENIL 113,00 0,27 13:29:30
  • GENTS 12,11 1,17 13:29:06
  • GEREL 8,50 -0,58 13:30:03
  • GESAN 52,80 -0,19 13:30:15
  • GIPTA 49,92 1,18 13:30:10
  • GLBMD 9,78 0,93 13:29:32
  • GLCVY 47,08 -0,68 13:29:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 294,00 1,03 13:28:10
  • GLRMK 141,80 0,42 13:30:05
  • GLRYH 2,81 1,44 13:28:30
  • GLYHO 5,44 -0,37 13:30:03
  • GMSTR 242,85 3,38 13:30:16
  • GMTAS 10,64 0,57 13:30:14
  • GOKNR 22,48 2,55 13:30:05
  • GOLTS 425,75 1,01 13:29:59
  • GOODY 16,16 -0,37 13:28:27
  • GOZDE 22,94 -0,09 13:26:51
  • GRNYO 9,10 0,22 13:28:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 247,50 0,41 13:29:43
  • GRTHO 198,20 2,16 13:30:14
  • GSDDE 8,48 -0,70 13:29:45
  • GSDHO 3,66 1,67 13:29:29
  • GSRAY 1,93 -1,53 13:30:17
  • GUBRF 272,75 0,65 13:29:18
  • GUNDG 51,55 -0,77 13:29:52
  • GWIND 28,62 -0,07 13:29:29
  • GZNMI 69,35 0,14 13:29:17