DOLAR 36,2274 0.34%
EURO 37,9127 0.07%
ALTIN 3.412,590,42
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

16:02

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.889 s Değişim: -0.26% -25,97 Adet:   2.010 Mio.Lot Hacim:   55.736 Mio.TL
EN YÜKSEK 9954
EN DÜŞÜK 9,865
Açılış: 9.930 Dünkü Kapanış: 9.915

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 58,95 -1,50 15:01:01
  • ECILC 41,44 -0,62 15:04:24
  • ECZYT 183,40 -0,27 15:02:51
  • EDATA 4,75 9,20 15:04:20
  • EDIP 19,64 -0,15 15:03:42
  • EFORC 68,60 1,86 15:03:55
  • EGEEN 9.540,00 0,29 15:04:05
  • EGEGY 14,96 -0,53 15:04:01
  • EGEPO 23,60 -2,07 14:55:34
  • EGGUB 69,45 -1,91 15:00:36
  • EGPRO 23,10 -0,69 15:04:13
  • EGSER 3,51 0,29 15:01:38
  • EKGYO 14,13 3,06 15:04:17
  • EKIZ 52,20 1,95 13:55:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 22,42 -0,71 15:04:15
  • EKSUN 6,79 0,30 15:04:20
  • ELITE 40,46 2,48 15:04:25
  • EMKEL 15,77 0,25 15:04:01
  • EMNIS 290,00 -9,38 14:00:00
  • ENDAE 15,66 -4,22 15:04:25
  • ENERY 224,20 2,42 15:04:21
  • ENJSA 61,50 -0,08 15:04:24
  • ENKAI 52,95 1,44 15:04:10
  • ENSRI 17,98 -1,10 14:57:46
  • ENTRA 7,59 0,40 15:04:15
  • EPLAS 5,85 -0,17 15:04:05
  • ERBOS 172,00 -0,98 15:04:14
  • ERCB 87,10 -1,02 15:04:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,52 0,86 15:04:25
  • ERSU 15,33 0,26 14:54:28
  • ESCAR 46,84 -0,59 15:04:02
  • ESCOM 45,32 -3,57 15:04:22
  • ESEN 27,54 -0,43 15:03:27
  • ETILR 5,11 -1,54 15:04:16
  • ETYAT 9,90 0,00 14:58:01
  • EUHOL 7,15 0,42 13:55:24
  • EUKYO 12,95 -1,52 15:01:54
  • EUPWR 35,86 -1,86 15:04:22
  • EUREN 4,16 0,24 15:04:01
  • EUYO 10,90 -2,77 15:04:07
  • EYGYO 2,06 -0,48 15:03:29