DOLAR 36,2261 0.34%
EURO 37,9128 0.07%
ALTIN 3.422,600,71
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.913 s Değişim: -0.02% -2,15 Adet:   1.544 Mio.Lot Hacim:   42.598 Mio.TL
EN YÜKSEK 9954
EN DÜŞÜK 9,877
Açılış: 9.930 Dünkü Kapanış: 9.915

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 14,50 -0,48 13:47:29
  • DAGI 16,49 -0,78 13:49:37
  • DAPGM 6,94 -1,42 13:49:46
  • DARDL 4,74 0,42 13:49:30
  • DCTTR 38,14 1,65 13:49:28
  • DENGE 3,29 0,00 13:49:46
  • DERHL 19,79 2,91 13:49:15
  • DERIM 35,46 -1,77 13:49:45
  • DESA 9,05 0,89 13:49:35
  • DESPC 46,80 2,50 13:49:32
  • DEVA 69,20 0,44 13:49:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 58,35 1,48 13:49:37
  • DGGYO 40,10 -0,30 13:49:18
  • DGNMO 7,11 0,85 13:49:35
  • DIRIT 24,00 0,00 12:55:20
  • DITAS 14,47 -0,89 13:48:44
  • DMRGD 12,80 1,75 13:49:08
  • DMSAS 9,90 8,79 13:48:32
  • DNISI 23,26 -0,60 13:49:10
  • DOAS 192,10 0,58 13:49:45
  • DOBUR 223,40 8,71 13:49:34
  • DOCO 7.830,00 0,58 13:48:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 26,44 -0,23 13:49:23
  • DOGUB 17,58 0,98 13:43:10
  • DOHOL 13,79 -1,29 13:49:39
  • DOKTA 22,10 -0,72 13:48:25
  • DSTKF 73,55 2,87 13:49:35
  • DURDO 16,39 1,30 13:49:42
  • DURKN 15,71 0,26 13:49:19
  • DYOBY 23,70 0,94 13:49:23
  • DZGYO 7,00 1,16 13:49:18