DOLAR 36,2244 0.34%
EURO 37,9740 0.22%
ALTIN 3.417,230,55
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.918 s Değişim: 0.03% 3,31 Adet:   1.473 Mio.Lot Hacim:   40.165 Mio.TL
EN YÜKSEK 9954
EN DÜŞÜK 9,877
Açılış: 9.930 Dünkü Kapanış: 9.915

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 21,52 0,09 13:22:52
  • BAHKM 45,28 3,43 13:22:52
  • BAKAB 31,72 0,32 13:24:09
  • BALAT 55,00 0,00 12:55:20
  • BANVT 284,25 0,18 13:24:47
  • BARMA 16,77 0,36 13:23:58
  • BASCM 10,74 -0,09 12:55:20
  • BASGZ 29,22 1,46 13:24:50
  • BAYRK 17,91 0,28 13:25:08
  • BEGYO 9,10 1,56 13:24:50
  • BERA 16,39 -0,67 13:24:50
  • BEYAZ 24,50 -0,57 13:23:58
  • BFREN 638,50 2,16 13:24:19
  • BIENY 31,04 -0,19 13:23:23
  • BIGCH 33,90 -0,12 13:24:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGEN 13,53 -9,98 13:25:11
  • BIMAS 566,00 -2,33 13:25:12
  • BINBN 100,20 0,20 13:24:41
  • BINHO 259,50 -0,19 13:24:49
  • BIOEN 16,65 2,65 13:24:45
  • BIZIM 27,48 0,88 13:16:41
  • BJKAS 4,69 0,43 13:25:03
  • BLCYT 15,96 2,97 13:24:35
  • BMSCH 27,08 -1,88 13:23:33
  • BMSTL 32,64 0,25 13:22:47
  • BNTAS 11,01 0,64 13:25:11
  • BOBET 22,42 1,26 13:25:11
  • BORLS 81,95 0,61 13:23:47
  • BORSK 21,80 1,02 13:25:10
  • BOSSA 6,30 0,96 13:23:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 84,85 -0,76 13:24:48
  • BRKO 13,16 0,00 12:55:20
  • BRKSN 23,20 -0,77 13:22:38
  • BRKVY 63,80 5,54 13:24:49
  • BRLSM 14,14 -0,35 13:22:12
  • BRMEN 4,80 -0,62 12:55:20
  • BRSAN 388,25 0,65 13:25:09
  • BRYAT 1.828,00 -0,11 13:25:13
  • BSOKE 13,70 0,51 13:24:16
  • BTCIM 4,29 1,90 13:24:17
  • BUCIM 7,85 0,90 13:25:13
  • BURCE 16,01 -3,90 13:24:55
  • BURVA 105,10 -3,31 13:21:28
  • BVSAN 111,20 0,63 13:25:09
  • BYDNR 22,34 0,00 13:20:19